Buka Tipe Unit
Bubuka Produk
Pendinginan hawa nyaéta tempat pompa panas anu didinginkan ku udara mangrupikeun unit AC anu pusat anu nganggo hawa salaku sumber anu tiis (panas) sareng cai salaku medium anu tiis (panas). Salaku alat terpadu pikeun sumber anu tiis sareng anu panas, pompa panas anu didinginkan ku hawa dihasilkeun ngaleungitkeun seueur bagian bantu sapertos menara pendingin, pompa cai, kulub sareng sistem pipa anu pakait. Sistemna ngagaduhan struktur saderhana, ngahémat rohangan pamasangan, pamiaraeun sareng manajemén anu merenah, sareng ngahémat énergi, utamina cocog pikeun daérah anu kirang sumber cai. Ku alatan éta, unit pompa panas anu didinginkan ku hawa biasana mangrupikeun solusi anu pikaresep pikeun seueur desain rékayasa HVAC anu henteu ngagaduhan kompor pemanasan, grid pemanasan, atanapi sumber listrik anu stabil sareng dipercaya, tapi peryogi AC taunan. Sistem AC-tengah terpusat sareng semi-terpusat diwangun ku alat-alat tungtung sapertos pipa sareng kotak AC-hawa ngagaduhan karakteristik tata ruang anu fleksibel sareng metode kontrol anu beragam.
Unit kondensasi mangrupikeun komponén anu paling penting pikeun kamar tiis. Unit kondensasi ilaharna mangrupikeun rakitan anu luhur tina sistem kulkas anu kalebet perakitan kompresor, kondensor, motor kipas, kontrol sareng pelat pelekap. kami ngararancang sareng ngadamel garis serbaguna tina hawa anu didinginkan, cai didamel sareng unit kondensasi jarak jauh mulai tina unit pendingin monoblock rohangan alit dugi ka sistem pendinginan rak industri anu ageung pisan.
Produk unit kondensasi inovatif, kualitas tinggi, kalebet unit kondensasi luar, unit kondensasi Indoor, unit kondensasi anu didinginkan ku udara nangtung, sistem kulkas sareng unit pendingin monoblock, anu dirékayasa pikeun épisiénsi énergi sareng palayanan sareng ditawarkeun ku pilihan lengkep fitur standar sareng pilihan pikeun minuhan aplikasi kulkas komérsial.
Produk séri ieu ngagaduhan struktur jenis kotak kalayan kompresor semi-herménik, anu ringkes sareng pikaresepeun. Éta tiasa dianggo di hotél, réstoran, pangobatan, pertanian, industri kimia sadaya tempat sanés anu diperyogikeun panyimpenan tiis.
Parameter Téknis
Modél | Sasayogian tanaga | Kipas kondensasi motor kakuatan W |
Kipas kondensasi motor digawé ayeuna A |
Nguap suhu jengkol |
Lumaku lingkunganana suhu |
Kondénsor | Panyimpenan cair | Diménsi ① mm | Ukuran pamasangan ① mm | Nyambung pipa Φ mm |
Beurat beurat kg | |||||
Volume hawa m³ / h |
Modél | Volume | A | B | C | D | E | nyeuseup | Cairan bebekelan |
|||||||
BFS31 | 380 ~ 420V- 3PH-50Hz |
180 | 0.4 | 0 ~ -20 ℃ | 0 ~ 10 ℃ | 3600 | FNHM-028 | 12 | 780 | 680 | 520 | 720 | 390 | 19 | 10 | 115 |
BFS41 | 250 | 0,55 | 6000 | FNHM-033 | 13 | 670 | 670 | 600 | 610 | 380 | 25 | 12 | 170 | |||
BFS51 | 250 | 0,55 | 6000 | FNHM-041 | 15 | 930 | 930 | 610 | 870 | 640 | 25 | 12 | 180 | |||
BFS81 | 370 | 0,8 | 6000 | FNHM-060 | 17 | 1078 | 970 | 635 | 1018 | 680 | 32 | 16 | 250 | |||
BFS101 | 250 * 2 | 0,55 * 2 | 12000 | FNHM-080 | 20 | 1150 | 1030 | 760 | 1090 | 740 | 32 | 16 | 284 | |||
BFS151 | 370 * 2 | 0,80 * 2 | 12000 | FNHM-120 | 22 | 1130 | 1070 | 982 | 1070 | 780 | 38 | 19 | 350 | |||
2YG-3.2 | 90 * 2 | 0,20 * 2 | 0 ~ -20 ℃ ② | + 12 ~ -12 ℃ | 6000 | FNHM-033 | 6 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 22 | 12 | 133 | |
2YG-4.2 | 120 * 2 | 0,30 * 2 | 6000 | FNHM-041 | 8 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 22 | 12 | 139 | |||
4YG-5.2 | 120 * 2 | 0,26 * 2 | 6000 | FNHM-049 | 10 | 1010 | 710 | 680 | 960 | 445 | 22 | 12 | 168 | |||
4YG-7.2 | 120 * 4 | 0,26 * 4 | 7200 | FNHM-070 | 15 | 1240 | 795 | 1000 | 1140 | 755 | 28 | 16 | 249 | |||
4YG-10.2 | 120 * 4 | 0,26 * 4 | 12000 | FNHM-100 | 17 | 1240 | 845 | 1100 | 1140 | 805 | 28 | 16 | 325 | |||
4YG-15.2 | 120 * 4 | 0,26 * 4 | 18000 | FNHM-140 | 22 | 1240 | 845 | 1300 | 1140 | 805 | 42 | 22 | 376 | |||
4YG-20.2 | 370 * 2 | 0,80 * 2 | 24000 | FNHM-150 | 25 | 1600 | 925 | 1300 | 1500 | 885 | 42 | 22 | 397 | |||
4VG-25.2 | 250 * 4 | 0,54 * 4 | 24000 | FNVT-220 | 40 | 1300 | 460 | 800 | 1260 | 420 | 54 | 22 | 323 | |||
4VG-30.2 | 250 * 4 | 0,54 * 4 | 27000 | FNVT-280 | 40 | 1300 | 460 | 800 | 1260 | 420 | 54 | 22 | 326 | |||
6WG-40.2 | 550 * 3 | 1.20 * 3 | 36000 | FNVT-360 | 45 | 1440 | 460 | 800 | 1000 | 420 | 54 | 28 | 366 | |||
6WG-50.2 | 750 * 3 | 1,60 * 3 | 48000 | FNVT-400 | 75 | 1440 | 460 | 800 | 1000 | 420 | 54 | 35 | 369 | |||
4YD-3.2 | 90 * 2 | 0,20 * 2 | -5 ~ -40 ℃ ③ | -10 ~ -35 ℃ | 6000 | FNHM-033 | 6 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 22 | 12 | 133 | |
4YD-4.2 | 120 * 2 | 0,30 * 2 | 6000 | FNHM-041 | 8 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 28 | 12 | 139 | |||
4YD-5.2 | 120 * 2 | 0,26 * 2 | 6000 | FNHM-049 | 10 | 1010 | 710 | 680 | 960 | 445 | 28 | 12 | 165 | |||
4YD-8.2 | 120 * 4 | 0,26 * 4 | 7200 | FNHM-070 | 17 | 1240 | 795 | 1000 | 1140 | 755 | 35 | 16 | 298 | |||
4YD-10.2 | 120 * 4 | 0,26 * 4 | 12000 | FNHM-080 | 17 | 1240 | 795 | 1100 | 1140 | 755 | 35 | 16 | 315 | |||
4VD-15.2 | 120 * 4 | 0,80 * 4 | 12000 | FNHM-120 | 22 | 1240 | 845 | 1200 | 1140 | 805 | 42 | 22 | 391 | |||
4VD-20.2 | 370 * 2 | 0,80 * 2 | 24000 | FNHM-150 | 25 | 1600 | 925 | 1200 | 1500 | 885 | 54 | 22 | 454 | |||
6WD-30.2 | 550 * 3 | 1.20 * 3 | 27000 | FNVT-240 | 40 | 1300 | 460 | 800 | 1260 | 420 | 54 | 22 | 349 | |||
6WD-40.2 | 750 * 3 | 1,60 * 3 | 36000 | FNVT-320 | 45 | 1440 | 460 | 800 | 1000 | 420 | 54 | 28 | 367 |
Data Data khusus bakal tunduk kana pembuatan anu asli.
CoolingKéning tambahan atanapi pangwatesan tina nyeuseup temperature kedah dilaksanakeun nalika suhu évaporasi dihandap -15 ℃.
The Nalika suhu évaporasi aya di handap -20 cooling, panyamanan tambahan atanapi pangwatesan suhu nyeuseup atanapi penyemprotan panyukuran kedah dilaksanakeun.