Cai Chiller

Katerangan pondok:

Unit cai-tiis ilaharna katelah freezer, chiller, mesin cai és, mesin cai katirisan, mesin cooling, jeung sajabana, kusabab pamakéan lega tina sagala lapisan kahirupan, jadi ngaranna téh countless.Prinsip sipat na multifunctional. mesin nu ngaluarkeun uap cair ngaliwatan komprési atawa nyerep panas refrigeration cycle.The chiller komprési uap diwangun ku opat komponén utama compressor siklus refrigeration komprési uap, evaporator, condenser, sarta bagian tina alat pangukuran dina bentuk refrigerant béda.


Rincian produk

Tag produk

Bubuka produk

Unit cai-tiis ilaharna katelah freezer, chiller, mesin cai és, mesin cai katirisan, mesin cooling, jeung sajabana, kusabab pamakéan lega tina sagala lapisan kahirupan, jadi ngaranna téh countless.Prinsip sipat na multifunctional. mesin nu ngaluarkeun uap cair ngaliwatan komprési atawa nyerep panas refrigeration cycle.The chiller komprési uap diwangun ku opat komponén utama compressor siklus refrigeration komprési uap, evaporator, condenser, sarta bagian tina alat pangukuran dina bentuk refrigerant.Absorption béda. chiller migunakeun cai salaku refrigerant a, sarta ngandelkeun cai sarta leyuran litium bromida antara, guna ngahontal éfék refrigeration kuat pangirut.

Unit cai-tiis biasana dipaké dina unit AC jeung cooling industri. Dina sistem AC, cai tiis biasana disebarkeun ka exchanger panas atawa coils dina unit penanganan hawa atawa tipe séjén alat terminal pikeun cooling di Spasi masing-masing, lajeng cai cooling ieu redistributed deui cooling nu geus cooled off.In aplikasi industri, cai chilled atawa cair séjén anu leuwih tiis ku pompa ngaliwatan prosés atawa alat laboratorium. hirup.

Parameter Téknis

Data téknis unit cai-cooled
Modél Kakuatan w Suhu nguap. Suhu lingkungan Kondenser Diménsi① mm Ukuran Instalasi① mm Nyambungkeun Pipa mm Beurat kg
Cai m³ / h Modél A B C D E Hawa Cairan
BFS31 380~420V-3PH-50Hz 0~-20 ℃ 0 ~ 10 ℃ 1.7 SLKD003/B 827 330 660 500 280 22 12 132
BFS41 2.6 SLKD-005/B 827 330 660 500 280 25 12 159
BFS51 2.6 SLKD-005/B 827 330 660 500 280 25 12 161
BFS81 3.9 SLKD-008/B 927 330 715 600 280 32 16 211
BFS101 4.9 SLKD-010/B 1127 330 716 800 280 32 19 225
BFS151 7.6 SLKD-015/B 1250 380 760 900 330 38 22 313
2YG-3.2 0~-20 ℃② +12 ~ -12 ℃ 1.7 SLKD-003/B 827 330 660 500 280 22 12 125
2YG-4.2 2.6 SLKD-005/B 827 330 660 500 280 22 12 128
4YG-5.2 2.6 SLKD-005/B1 827 330 660 500 280 22 12 146
4YG-7.2 3.9 SLKD-008/B1 927 330 715 600 280 28 16 154
4YG-10.2 7.6 SLKD-015/B1 1250 380 760 900 330 28 16 218
4YG-15.2 8.9 SLKD-020/B1 1250 380 760 900 330 42 22 264
4YG-20.2 8.9 SLKD-020/B1 1250 380 760 900 330 42 22 271
4VG-25.2 12.2 SLKD-030/B1 1650 380 810 1100 330 54 28 350
4VG-30.2 14.7 SLKD-035/B1 1621 380 810 1100 330 54 28 370
6WG-40.2 20.7 SLKD-050/B1 1850 430 860 1300 380 54 35 455
6WG-50.2 27 SLKD-060/B1 1850 430 860 1300 380 54 35 474
4YD-3.2 -5~-40 ℃③ -10~-35 ℃ 1.7 SLKD-003/B 827 330 660 500 280 22 12 138
4YD-4.2 2.6 SLKD-005/B1 827 330 660 500 280 28 12 143
4YD-5.2 2.6 SLKD-005/B1 827 330 660 500 280 28 12 146
4YD-8.2 4.9 SLKD-010/B1 1127 330 715 800 280 35 16 205
4YD-10.2 4.9 SLKD-010/B1 1127 330 715 800 280 35 16 219
4VD-15.2 7.6 SLKD-015/B1 1250 380 760 900 330 42 22 304
4VD-20.2 8.9 SLKD-020/B1 1250 380 760 900 330 54 22 317
6WD-30.2 12.2 SLKD-030/B1 1650 380 810 1100 330 54 22 378
6WD-40.2 18.3 SLKD-040/B1 1621 380 810 1100 330 54 28 402

①Parameter anu disebatkeun di luhur tunduk kana data aktual.

②Cooiing tambahan atawa su kawatessuhu gas ction lamun evaporating hawa sahandapeun -15 ℃.

③Addieional cooiing atawa hawa gas nyeuseup kawates atawa cooling suntik cair lamun eveaporating hawa sahandapeun -20 ℃.


  • saméméhna:
  • Teras:

  • Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami