Cai Chiller
Bubuka Produk
Unit anu didinginkan ku cai anu biasa dikenal salaku mesin pembeku, mesin pendingin, mesin cai és, mesin cai beku, mesin pendingin, sareng sajabana, kusabab seueur dianggo sagala rupa kahirupan, janten namina henteu kaetung. Prinsip sipat na nyaéta multifungsi mesin anu ngaluarkeun uap cair ngalangkungan komprési atanapi siklus panyerepan panén panas. Élisi kompresor uap diwangun ku opat komponén utama komprési uap kompresor uap kompresor, éaporator, kondensor, sareng bagian tina alat pangukuran dina bentuk kulkas anu sanés. chiller nganggo cai salaku bahan pendingin, sareng ngandelkeun larutan cai sareng litium bromida di antara, pikeun ngahontal pangaruh répuléntasi anu kuat.
Unit anu didinginkan ku cai biasana dianggo dina unit AC sareng pendinginan industri. Dina sistem AC, cai tiis biasana didistribusikeun ka tukeur panas atanapi coil dina unit penanganan udara atanapi jinis peralatan terminal anu sanés pikeun didamel dina Spasi masing-masing, teras cai tiis didistribusikeun deui ka pendinginan anu parantos didinginkan. Dina aplikasi industri, cai tiis atanapi cairan sanés didinginkan ku pompa ngalangkungan prosés atanapi alat-alat laboratorium. Chiller industri dianggo pikeun ngendalikeun produk, mékanisme sareng mesin pepelakan pendinginan di sadaya lapisan kahirupan.
Parameter Téknis
Data téknis tina unit anu didinginkan ku cai | |||||||||||||
Modél | Kakuatan w | Temp nguap. | Temp lingkungan. | Kondénsor | Diménsi① mm | lnstallation Ukuran① mm | Nyambungkeun Pipa mm | Beurat beurat kg | |||||
Cai m³ / h | Modél | A | B | C | D | E | Hawa | Cairan | |||||
BFS31 | 380 ~ 420V-3PH-50Hz | 0 ~ -20 ℃ | 0 ~ 10 ℃ | 1.7 | SLKD003 / B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 132 |
BFS41 | 2.6 | SLKD-005 / B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 25 | 12 | 159 | |||
BFS51 | 2.6 | SLKD-005 / B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 25 | 12 | 161 | |||
BFS81 | 3.9 | SLKD-008 / B | 927 | 330 | 715 | 600 | 280 | 32 | 16 | 211 | |||
BFS101 | 4.9 | SLKD-010 / B | 1127 | 330 | 716 | 800 | 280 | 32 | 19 | 225 | |||
BFS151 | 7.6 | SLKD-015 / B | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 38 | 22 | 313 | |||
2YG-3.2 | 0 ~ -20 ℃ ② | + 12 ~ -12 ℃ | 1.7 | SLKD-003 / B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 125 | |
2YG-4.2 | 2.6 | SLKD-005 / B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 128 | |||
4YG-5.2 | 2.6 | SLKD-005 / B1 | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 146 | |||
4YG-7.2 | 3.9 | SLKD-008 / B1 | 927 | 330 | 715 | 600 | 280 | 28 | 16 | 154 | |||
4YG-10.2 | 7.6 | SLKD-015 / B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 28 | 16 | 218 | |||
4YG-15.2 | 8.9 | SLKD-020 / B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 42 | 22 | 264 | |||
4YG-20.2 | 8.9 | SLKD-020 / B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 42 | 22 | 271 | |||
4VG-25.2 | 12.2 | SLKD-030 / B1 | 1650 | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 28 | 350 | |||
4VG-30.2 | 14.7 | SLKD-035 / B1 | 1621 | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 28 | 370 | |||
6WG-40.2 | 20.7 | SLKD-050 / B1 | 1850 | 430 | 860 | 1300 | 380 | 54 | 35 | 455 | |||
6WG-50.2 | 27 | SLKD-060 / B1 | 1850 | 430 | 860 | 1300 | 380 | 54 | 35 | 474 | |||
4YD-3.2 | -5 ~ -40 ℃ ③ | -10 ~ -35 ℃ | 1.7 | SLKD-003 / B | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 22 | 12 | 138 | |
4YD-4.2 | 2.6 | SLKD-005 / B1 | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 28 | 12 | 143 | |||
4YD-5.2 | 2.6 | SLKD-005 / B1 | 827 | 330 | 660 | 500 | 280 | 28 | 12 | 146 | |||
4YD-8.2 | 4.9 | SLKD-010 / B1 | 1127 | 330 | 715 | 800 | 280 | 35 | 16 | 205 | |||
4YD-10.2 | 4.9 | SLKD-010 / B1 | 1127 | 330 | 715 | 800 | 280 | 35 | 16 | 219 | |||
4VD-15.2 | 7.6 | SLKD-015 / B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 42 | 22 | 304 | |||
4VD-20.2 | 8.9 | SLKD-020 / B1 | 1250 | 380 | 760 | 900 | 330 | 54 | 22 | 317 | |||
6WD-30.2 | 12.2 | SLKD-030 / B1 | 1650 | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 22 | 378 | |||
6WD-40.2 | 18.3 | SLKD-040 / B1 | 1621 | 380 | 810 | 1100 | 330 | 54 | 28 | 402 |
Parameters Parameter anu parantos didadarkeun di luhur tunduk kana data anu saleresna.
②Adoiional cooiing atanapi suite terbatassuhu gas ction upami suhu eveaporating sahandapeun -15 ℃.
③Adoiional cooiing atanapi suhu gas sedot terbatas atanapi pendinginan suntikan cair upami suhu eveaporating aya handapeun -20.